Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.56% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.56% |
DÚVIDAS | 15 | 23.44% |
ELOGIOS | 1 | 1.56% |
FALE CONOSCO | 23 | 35.94% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.25% |
SERVIÇOS | 4 | 6.25% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 15.63% |
URGÊNCIAS | 3 | 4.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 52 | 81.25% |
WEBSITE | 12 | 18.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 37.50% |
SEROPREVI | 40 | 62.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 10.94% | |
2023 | 9 | 14.06% |
2024 | 41 | 64.06% |
2025 | 7 | 10.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 21.88% |
FEMININO | 7 | 10.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 14.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?