Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 1.75% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.51% |
DÚVIDAS | 12 | 21.05% |
ELOGIOS | 1 | 1.75% |
FALE CONOSCO | 22 | 38.60% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 5.26% |
SERVIÇOS | 4 | 7.02% |
SOLICITAÇÕES | 9 | 15.79% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 48 | 84.21% |
WEBSITE | 9 | 15.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 24 | 42.11% |
SEROPREVI | 33 | 57.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 12.28% | |
2023 | 9 | 15.79% |
2024 | 41 | 71.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 19.30% |
FEMININO | 7 | 12.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 14.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
Última manifestação: 30/09/2024 18:00:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?