| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.04% |
| DENÚNCIAS | 3 | 3.13% |
| DÚVIDAS | 15 | 15.63% |
| ELOGIOS | 2 | 2.08% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 2.08% |
| SERVIÇOS | 5 | 5.21% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 52 | 54.17% |
| WEBSITE | 14 | 14.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 24 | 25.00% |
| SEROPREVI | 41 | 42.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 7.29% | |
| 2023 | 9 | 9.38% |
| 2024 | 40 | 41.67% |
| 2025 | 8 | 8.33% |
| 2026 | 1 | 1.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 14.58% |
| FEMININO | 8 | 8.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9.38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4.17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.04% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
PEDRO FELIPE RODRIGUES MOURA
(21) 2682-0075
ouvidoria@seroprevi.rj.gov.br
Rua Albino Gomes da Silva, 06 Edifício Guimarães - 4º Andar, 06 - Fazenda Caxias, 23.895-215
08:00h às 16:00h
Última manifestação: 31/10/2025 12:12:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?