Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/06/2023
Data da divulgação do extrato: 19/06/2023
Data da ratificação: 11/07/2023
Valor estimado: R$ 37.128,96
12/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO PEIXOTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/07/2023 - 14:30 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
|
12/07/2023 - 15:10 |
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA |
|
11/07/2023 - 02:16 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
|
20/06/2023 - 09:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 202KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO EM BOLETIM OFICIAL | 373KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 296KB | ||
| ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA | 208KB | ||
| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | 366KB | ||
| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 350KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 210KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO EM BOLETIM OFICIAL | 581KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?