Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/06/2023
Data da divulgação do extrato: 20/06/2023
Data da ratificação: 11/07/2023
Valor estimado: R$ 45.441,00
12/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO PEIXOTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/07/2023 - 15:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
|
12/07/2023 - 15:09 |
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
LARISSA RIBEIRO MOREIRA OLIVEIRA |
|
11/07/2023 - 02:24 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
|
20/06/2023 - 09:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 202KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO NO BOLETIM OFICIAL | 372KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 288KB | ||
| ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA | 207KB | ||
| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | 370KB | ||
| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 353KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 210KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO EM BOLETIM OFICIAL | 581KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?