Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/01/2023
Data da ratificação: 18/04/2023
Valor estimado: R$ 1.460,00
18/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO PEIXOTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ISABEL CRISTINA SILVA VASCONCELOS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 145KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO AVISO NO BOLETIM OFICIAL | 255KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 2MB | ||
| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | 114KB | ||
| DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA | 239KB | ||
| HOMOLOGAÇÃO | 202KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL | 457KB | ||
| NOTA DE EMPENHO | 561KB | ||
| RECIBO DE ENVIO NO SIGFIS | 373KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?