Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/06/2023
Data da divulgação do extrato: 13/06/2023
Valor estimado: R$ 17.493,11
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO PEIXOTO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUGO LOPES DE OLIVEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 204KB | ||
| PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL | 507KB | ||
| RETIFICAÇÃO AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA | 204KB | ||
| PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL | 324KB | ||
| TERMO DE REFERÊNCIA | 523KB | ||
| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS | 349KB | ||
| NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 346KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?