Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 41,18% |
FEMININO | 10 | 58,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 17,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 29,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 17,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?