| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 33,33% |
| FEMININO | 28 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 23,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 28,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 23,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 35 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?