Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 35,90% |
FEMININO | 25 | 64,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 23,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 25,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 25,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 5,13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 31 |
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?